Расписание намаза на январь 2024 года, Каменка
Представляем Вам время намаза на январь 2024 года (19 Джумад-уль-Ахир 1445 - 20 Раджаб 1445 по Хиджре) в Каменка (Московская область, Подольский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (36.983, 55.216), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Джумад-уль-Ахир - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Каменка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ПН | 06:41 | 08:58 | 12:35 | 13:58 | 16:13 | 18:23 |
02 - ВТ | 06:41 | 08:58 | 12:36 | 13:59 | 16:14 | 18:24 |
03 - СР | 06:41 | 08:58 | 12:36 | 14:00 | 16:15 | 18:25 |
04 - ЧТ | 06:41 | 08:58 | 12:37 | 14:01 | 16:16 | 18:26 |
05 - ПТ | 06:40 | 08:57 | 12:37 | 14:02 | 16:18 | 18:27 |
06 - СБ | 06:40 | 08:57 | 12:38 | 14:04 | 16:19 | 18:28 |
07 - ВС | 06:40 | 08:56 | 12:38 | 14:05 | 16:21 | 18:29 |
08 - ПН | 06:40 | 08:56 | 12:39 | 14:06 | 16:22 | 18:31 |
09 - ВТ | 06:39 | 08:55 | 12:39 | 14:07 | 16:24 | 18:32 |
10 - СР | 06:39 | 08:54 | 12:39 | 14:08 | 16:25 | 18:33 |
11 - ЧТ | 06:38 | 08:53 | 12:40 | 14:10 | 16:27 | 18:34 |
12 - ПТ | 06:38 | 08:53 | 12:40 | 14:11 | 16:28 | 18:36 |
13 - СБ | 06:37 | 08:52 | 12:41 | 14:12 | 16:30 | 18:37 |
14 - ВС | 06:37 | 08:51 | 12:41 | 14:14 | 16:32 | 18:38 |
15 - ПН | 06:36 | 08:50 | 12:41 | 14:15 | 16:34 | 18:40 |
16 - ВТ | 06:35 | 08:49 | 12:42 | 14:17 | 16:35 | 18:41 |
17 - СР | 06:35 | 08:47 | 12:42 | 14:18 | 16:37 | 18:43 |
18 - ЧТ | 06:34 | 08:46 | 12:42 | 14:19 | 16:39 | 18:44 |
19 - ПТ | 06:33 | 08:45 | 12:43 | 14:21 | 16:41 | 18:46 |
20 - СБ | 06:32 | 08:44 | 12:43 | 14:22 | 16:43 | 18:47 |
21 - ВС | 06:31 | 08:42 | 12:43 | 14:24 | 16:45 | 18:49 |
22 - ПН | 06:30 | 08:41 | 12:43 | 14:26 | 16:47 | 18:50 |
23 - ВТ | 06:29 | 08:40 | 12:44 | 14:27 | 16:49 | 18:52 |
24 - СР | 06:28 | 08:38 | 12:44 | 14:29 | 16:51 | 18:53 |
25 - ЧТ | 06:27 | 08:37 | 12:44 | 14:30 | 16:53 | 18:55 |
26 - ПТ | 06:26 | 08:35 | 12:44 | 14:32 | 16:55 | 18:57 |
27 - СБ | 06:25 | 08:34 | 12:45 | 14:33 | 16:57 | 18:58 |
28 - ВС | 06:23 | 08:32 | 12:45 | 14:35 | 16:59 | 19:00 |
29 - ПН | 06:22 | 08:30 | 12:45 | 14:37 | 17:01 | 19:02 |
30 - ВТ | 06:21 | 08:29 | 12:45 | 14:38 | 17:03 | 19:03 |
31 - СР | 06:19 | 08:27 | 12:45 | 14:40 | 17:05 | 19:05 |
01.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:41 | Аср | 13:58 |
Восход | 08:58 | Магриб | 16:13 |
Зухр | 12:35 | Иша | 18:23 |
02.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:41 | Аср | 13:59 |
Восход | 08:58 | Магриб | 16:14 |
Зухр | 12:36 | Иша | 18:24 |
03.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:41 | Аср | 14:00 |
Восход | 08:58 | Магриб | 16:15 |
Зухр | 12:36 | Иша | 18:25 |
04.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:41 | Аср | 14:01 |
Восход | 08:58 | Магриб | 16:16 |
Зухр | 12:37 | Иша | 18:26 |
05.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:40 | Аср | 14:02 |
Восход | 08:57 | Магриб | 16:18 |
Зухр | 12:37 | Иша | 18:27 |
06.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:40 | Аср | 14:04 |
Восход | 08:57 | Магриб | 16:19 |
Зухр | 12:38 | Иша | 18:28 |
07.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:40 | Аср | 14:05 |
Восход | 08:56 | Магриб | 16:21 |
Зухр | 12:38 | Иша | 18:29 |
08.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:40 | Аср | 14:06 |
Восход | 08:56 | Магриб | 16:22 |
Зухр | 12:39 | Иша | 18:31 |
09.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:39 | Аср | 14:07 |
Восход | 08:55 | Магриб | 16:24 |
Зухр | 12:39 | Иша | 18:32 |
10.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:39 | Аср | 14:08 |
Восход | 08:54 | Магриб | 16:25 |
Зухр | 12:39 | Иша | 18:33 |
11.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:38 | Аср | 14:10 |
Восход | 08:53 | Магриб | 16:27 |
Зухр | 12:40 | Иша | 18:34 |
12.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:38 | Аср | 14:11 |
Восход | 08:53 | Магриб | 16:28 |
Зухр | 12:40 | Иша | 18:36 |
13.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:37 | Аср | 14:12 |
Восход | 08:52 | Магриб | 16:30 |
Зухр | 12:41 | Иша | 18:37 |
14.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:37 | Аср | 14:14 |
Восход | 08:51 | Магриб | 16:32 |
Зухр | 12:41 | Иша | 18:38 |
15.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:36 | Аср | 14:15 |
Восход | 08:50 | Магриб | 16:34 |
Зухр | 12:41 | Иша | 18:40 |
16.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:35 | Аср | 14:17 |
Восход | 08:49 | Магриб | 16:35 |
Зухр | 12:42 | Иша | 18:41 |
17.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:35 | Аср | 14:18 |
Восход | 08:47 | Магриб | 16:37 |
Зухр | 12:42 | Иша | 18:43 |
18.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:34 | Аср | 14:19 |
Восход | 08:46 | Магриб | 16:39 |
Зухр | 12:42 | Иша | 18:44 |
19.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:33 | Аср | 14:21 |
Восход | 08:45 | Магриб | 16:41 |
Зухр | 12:43 | Иша | 18:46 |
20.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:32 | Аср | 14:22 |
Восход | 08:44 | Магриб | 16:43 |
Зухр | 12:43 | Иша | 18:47 |
21.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:31 | Аср | 14:24 |
Восход | 08:42 | Магриб | 16:45 |
Зухр | 12:43 | Иша | 18:49 |
22.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:30 | Аср | 14:26 |
Восход | 08:41 | Магриб | 16:47 |
Зухр | 12:43 | Иша | 18:50 |
23.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:29 | Аср | 14:27 |
Восход | 08:40 | Магриб | 16:49 |
Зухр | 12:44 | Иша | 18:52 |
24.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:28 | Аср | 14:29 |
Восход | 08:38 | Магриб | 16:51 |
Зухр | 12:44 | Иша | 18:53 |
25.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:27 | Аср | 14:30 |
Восход | 08:37 | Магриб | 16:53 |
Зухр | 12:44 | Иша | 18:55 |
26.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:26 | Аср | 14:32 |
Восход | 08:35 | Магриб | 16:55 |
Зухр | 12:44 | Иша | 18:57 |
27.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:25 | Аср | 14:33 |
Восход | 08:34 | Магриб | 16:57 |
Зухр | 12:45 | Иша | 18:58 |
28.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:23 | Аср | 14:35 |
Восход | 08:32 | Магриб | 16:59 |
Зухр | 12:45 | Иша | 19:00 |
29.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:22 | Аср | 14:37 |
Восход | 08:30 | Магриб | 17:01 |
Зухр | 12:45 | Иша | 19:02 |
30.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:21 | Аср | 14:38 |
Восход | 08:29 | Магриб | 17:03 |
Зухр | 12:45 | Иша | 19:03 |
31.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:19 | Аср | 14:40 |
Восход | 08:27 | Магриб | 17:05 |
Зухр | 12:45 | Иша | 19:05 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран