Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Каменка
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Каменка (Московская область, Подольский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (36.983, 55.216), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Каменка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 04:04 | 04:19 | 06:26 | 12:39 | 15:57 | 18:52 | 18:52 | 20:51 |
24 - ВС | 04:01 | 04:16 | 06:23 | 12:38 | 15:58 | 18:54 | 18:54 | 20:54 |
25 - ПН | 03:58 | 04:13 | 06:21 | 12:38 | 15:59 | 18:56 | 18:56 | 20:56 |
26 - ВТ | 03:55 | 04:10 | 06:18 | 12:38 | 16:00 | 18:58 | 18:58 | 20:59 |
27 - СР | 03:52 | 04:07 | 06:16 | 12:37 | 16:02 | 19:00 | 19:00 | 21:01 |
28 - ЧТ | 03:48 | 04:03 | 06:13 | 12:37 | 16:03 | 19:02 | 19:02 | 21:04 |
29 - ПТ | 03:45 | 04:00 | 06:10 | 12:37 | 16:04 | 19:04 | 19:04 | 21:06 |
30 - СБ | 03:42 | 03:57 | 06:08 | 12:36 | 16:05 | 19:06 | 19:06 | 21:09 |
31 - ВС | 03:39 | 03:54 | 06:05 | 12:36 | 16:06 | 19:08 | 19:08 | 21:12 |
01 - ПН | 03:35 | 03:50 | 06:03 | 12:36 | 16:07 | 19:10 | 19:10 | 21:14 |
02 - ВТ | 03:32 | 03:47 | 06:00 | 12:36 | 16:08 | 19:12 | 19:12 | 21:17 |
03 - СР | 03:28 | 03:43 | 05:58 | 12:35 | 16:09 | 19:14 | 19:14 | 21:20 |
04 - ЧТ | 03:25 | 03:40 | 05:55 | 12:35 | 16:10 | 19:16 | 19:16 | 21:22 |
05 - ПТ | 03:21 | 03:36 | 05:53 | 12:35 | 16:11 | 19:18 | 19:18 | 21:25 |
06 - СБ | 03:18 | 03:33 | 05:50 | 12:34 | 16:12 | 19:20 | 19:20 | 21:28 |
07 - ВС | 03:14 | 03:29 | 05:48 | 12:34 | 16:13 | 19:22 | 19:22 | 21:31 |
08 - ПН | 03:11 | 03:26 | 05:45 | 12:34 | 16:15 | 19:24 | 19:24 | 21:34 |
09 - ВТ | 03:07 | 03:22 | 05:42 | 12:34 | 16:16 | 19:26 | 19:26 | 21:37 |
10 - СР | 03:03 | 03:18 | 05:40 | 12:33 | 16:17 | 19:28 | 19:28 | 21:40 |
11 - ЧТ | 03:00 | 03:15 | 05:37 | 12:33 | 16:18 | 19:30 | 19:30 | 21:43 |
12 - ПТ | 02:56 | 03:11 | 05:35 | 12:33 | 16:19 | 19:32 | 19:32 | 21:46 |
13 - СБ | 02:52 | 03:07 | 05:33 | 12:33 | 16:19 | 19:34 | 19:34 | 21:49 |
14 - ВС | 02:48 | 03:03 | 05:30 | 12:32 | 16:20 | 19:36 | 19:36 | 21:53 |
15 - ПН | 02:44 | 02:59 | 05:28 | 12:32 | 16:21 | 19:38 | 19:38 | 21:56 |
16 - ВТ | 02:40 | 02:55 | 05:25 | 12:32 | 16:22 | 19:40 | 19:40 | 21:59 |
17 - СР | 02:36 | 02:51 | 05:23 | 12:32 | 16:23 | 19:41 | 19:41 | 22:03 |
18 - ЧТ | 02:32 | 02:47 | 05:20 | 12:31 | 16:24 | 19:43 | 19:43 | 22:06 |
19 - ПТ | 02:28 | 02:43 | 05:18 | 12:31 | 16:25 | 19:45 | 19:45 | 22:10 |
20 - СБ | 02:23 | 02:38 | 05:16 | 12:31 | 16:26 | 19:47 | 19:47 | 22:13 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:19 | Аср | 15:57 |
Восход | 06:26 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 12:39 | Иша | 20:51 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:16 | Аср | 15:58 |
Восход | 06:23 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 12:38 | Иша | 20:54 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:13 | Аср | 15:59 |
Восход | 06:21 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 12:38 | Иша | 20:56 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:10 | Аср | 16:00 |
Восход | 06:18 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 12:38 | Иша | 20:59 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 04:07 | Аср | 16:02 |
Восход | 06:16 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:37 | Иша | 21:01 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:03 | Аср | 16:03 |
Восход | 06:13 | Магриб | 19:02 |
Зухр | 12:37 | Иша | 21:04 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:00 | Аср | 16:04 |
Восход | 06:10 | Магриб | 19:04 |
Зухр | 12:37 | Иша | 21:06 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:57 | Аср | 16:05 |
Восход | 06:08 | Магриб | 19:06 |
Зухр | 12:36 | Иша | 21:09 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:54 | Аср | 16:06 |
Восход | 06:05 | Магриб | 19:08 |
Зухр | 12:36 | Иша | 21:12 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:50 | Аср | 16:07 |
Восход | 06:03 | Магриб | 19:10 |
Зухр | 12:36 | Иша | 21:14 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:47 | Аср | 16:08 |
Восход | 06:00 | Магриб | 19:12 |
Зухр | 12:36 | Иша | 21:17 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:43 | Аср | 16:09 |
Восход | 05:58 | Магриб | 19:14 |
Зухр | 12:35 | Иша | 21:20 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:40 | Аср | 16:10 |
Восход | 05:55 | Магриб | 19:16 |
Зухр | 12:35 | Иша | 21:22 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:36 | Аср | 16:11 |
Восход | 05:53 | Магриб | 19:18 |
Зухр | 12:35 | Иша | 21:25 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:33 | Аср | 16:12 |
Восход | 05:50 | Магриб | 19:20 |
Зухр | 12:34 | Иша | 21:28 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:29 | Аср | 16:13 |
Восход | 05:48 | Магриб | 19:22 |
Зухр | 12:34 | Иша | 21:31 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:26 | Аср | 16:15 |
Восход | 05:45 | Магриб | 19:24 |
Зухр | 12:34 | Иша | 21:34 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:22 | Аср | 16:16 |
Восход | 05:42 | Магриб | 19:26 |
Зухр | 12:34 | Иша | 21:37 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:18 | Аср | 16:17 |
Восход | 05:40 | Магриб | 19:28 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:40 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:15 | Аср | 16:18 |
Восход | 05:37 | Магриб | 19:30 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:43 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:11 | Аср | 16:19 |
Восход | 05:35 | Магриб | 19:32 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:46 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:07 | Аср | 16:19 |
Восход | 05:33 | Магриб | 19:34 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:49 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:03 | Аср | 16:20 |
Восход | 05:30 | Магриб | 19:36 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:53 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:59 | Аср | 16:21 |
Восход | 05:28 | Магриб | 19:38 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:56 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:55 | Аср | 16:22 |
Восход | 05:25 | Магриб | 19:40 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:59 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:51 | Аср | 16:23 |
Восход | 05:23 | Магриб | 19:41 |
Зухр | 12:32 | Иша | 22:03 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:47 | Аср | 16:24 |
Восход | 05:20 | Магриб | 19:43 |
Зухр | 12:31 | Иша | 22:06 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:43 | Аср | 16:25 |
Восход | 05:18 | Магриб | 19:45 |
Зухр | 12:31 | Иша | 22:10 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:38 | Аср | 16:26 |
Восход | 05:16 | Магриб | 19:47 |
Зухр | 12:31 | Иша | 22:13 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран